



Após o recebimento de muitas submissões – foram 274 – para participação no Comitê Científico, que será responsável por avaliar os artigos completos e relatos de boas práticas que serão apresentados durante a 31ª Conferência Anprotec, temos a satisfação de anunciar os membros selecionados.
O Comitê Científico é muito importante para mantermos o alto nível nos trabalhos apresentados durante o evento.
Confira o resultado:
| Adriana Ferreira de Faria | Universidade Federal de Viçosa (UFV) |
| Andreia Rosane de Moura Valim | Universidade de Santa Cruz do Sul |
| Claudio Alcides Jacoski | Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ |
| Cristiani Fontanela | Universidade Comunitária da Região de Chapecó- UNOCHAPECÓ |
| Daiana Monzon | Universidade Feevale |
| Darlinton Barbosa Feres Carvalho | Universidade Federal de São João del-Rei |
| Janaína Galdino de Barros | Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação de Alagoas; Universidade Federal de Sergipe e Centro Universitário Tiradentes – Alagoas |
| Jucélia Maria Lopes Maia Roberto | tecnoPARQ |
| Larissa Sarmento Macêdo | Instituto de Ciência e Tecnologia Brain |
| Léa Paula Vanessa Xavier Corrêa de Morais | IFMT |
| Leonardo Melo | Parque Tecnológico da UFRJ |
| Lucas Baldoni | INOVA UNICAMP |
| Luis Afonso Bermudez | UnB |
| Luiza de Souza E Silva Martins | PUC-Rio |
| Marcelo Leandro de Borba | Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e Região – Inovaparq |
| Marcus Vinicius Duarte Sampaio | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) |
| Martha Delphino Bambini | Embrapa Informática Agropecuária |
| Nelson da Cruz Monteiro Fernandes | UFPE |
| Silon Junior Procath da Silva | Universidade Federal de Santa Maria |
| Vanessa Ishikawa Rasoto | UTFPR |
| Zulmara Virgínia de Carvalho | UFRN |
| Ana Liddy Cenni de Castro Magalhães | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Anderson Diego Farias da Silva | Universidade Federal de Pernambuco |
| Antonio Eugenio Queiroz Rocha Brito | Agencia Desenvolvimento de Lins _ SP |
| Ariele Da Silva Moreira | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckoew da Fonseca- CEFET/RJ |
| Celso Roberto Perez | VIA-UFSC |
| Claudio Antonio Klaus Junior | Universidade Alto Vale do Rio do Peixe |
| Cristina Aparecida Pires de Souza Sartoretto | FGV EAESP |
| Danisson Luiz dos Santos Reis | SEBRAE ALAGOAS |
| Elaine Cristina Ferreira Dias | UFRJ / FIOCRUZ |
| Emanoel Querette | Universidade Federal de Pernambuco |
| Erik Schüler | IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul |
| Érika de Andrade Silva Leal | INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO / CAMPUS CARIACICA |
| Evaristo Lima | EFL mais FBL Consultoria |
| Fabiane Tubino Garcia | Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) |
| Gabriel Vidal Gaspar | Observatório da Indústria – Federação das Indústrias do Estado do Ceará |
| Gesyca Patricia da Silva Santos | Universidade Federal de Alagoas |
| Guilherme de Oliveira Santos | UFRJ |
| José Cláudio Rocha | Universidade do Estado da Bahia – UNEB |
| Marcelo Amaral | Universidade Federal Fluminense |
| Paula Regina Zarelli | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Ricardo Tomaz Caires | Universidade Estadual de Maringá |
| Roberta Medeiros de Souza | Universidade do agreste de Pernambuco |
| Wilda Soares Lemos | Universidade Federal de Goiás |
| Zulmara Virgínia de Carvalho | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
| Elena Martinis | AgingRio |
Os participantes do Comitê Científico terão direito a inscrição gratuita na Conferência Anprotec 2021.
Parabéns aos selecionados!