Dentre as mais de 40 inscrições recebidas, foram escolhidas 26 incubadoras e aceleradoras para participar da 3ª edição do Programa de Incubação e Aceleração, promovido pela Anprotec em parceria com o Sebrae e o ICE, com o objetivo de mobilizá-las a criar estratégias e atrair, selecionar e acompanhar a estruturação de negócios de impacto social e ambiental.
As duas primeiras rodadas do Programa foram coordenadas pelo ICE e, a partir deste ano, a iniciativa passou a ter a coordenação da Anprotec.
O programa é divido em três etapas. A primeira tem início em dezembro deste ano e término em maio de 2018. Nesta fase, o foco é a capacitação dos participantes na temática de negócios de impacto.
Na segunda fase serão selecionados até 10 empreendedores de todo o país para apresentar seus planos de ação. Deles, serão escolhidos apenas cinco vencedores, um por região, que receberão um prêmio em dinheiro no valor de R$ 10 mil para apoiar todo o plano, além de receberem mentoria de associados do ICE, vouchers de serviços do Sebrae e uma inscrição para a Conferência Anprotec 2018.
A terceira e última etapa será a fase de acompanhamento, na qual os selecionados receberam apoio para a implementação dos planos de ação, participarão de grupos de aceleradoras e incubadoras do programa e poderão fazer conexões com outras organizações que atuam com negócios de impacto.
Veja abaixo os selecionados para a primeira fase do programa:
Região | Estado | Incubadora/Aceleradora |
Centro-Oeste | Mato Grosso | Ativa Incubadora |
Centro-Oeste | Goiás | Programa de Incubadoras da Universidade Estadual de Goiás – PROIN/UEG |
Centro-Oeste | Distrito Federal | Multincubadora do CDT/UnB |
Nordeste | Pernambuco | Porto Digital |
Nordeste | Alagoas | IET – Incubadora Empresarial Tecnológica (FEJAL) |
Norte | Rio Grande do Norte | Inova Metrópole |
Norte | Natal | Incubadora Tecnológica Natal Central – IFRN |
Sudeste | Minas Gerais | Farol Incubadora de Empresas |
Sudeste | Minas Gerais | Unidade de Tecnologia e Negócios da Uniube – UNITECNE |
Sudeste | Minas Gerais | Biostartup Lab |
Sudeste | Minas Gerais | Growbio |
Sudeste | Minas Gerais | Incubadora Habitat |
Sudeste | Minas Gerais | Incit – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá |
Sudeste | Rio de Janeiro | Rio Criativo |
Sudeste | Minas Gerais | Inemontes – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unimontes |
Sudeste | Espírito Santo | TecVitória – Incubadora de Empresas do Espírito Santo |
Sudeste | Rio de Janeiro | Incubadora de Empresas de Design da ESDI / UERJ |
Sudeste | São Paulo | Habits Incubadora Escola – USP |
Sudeste | Rio de Janeiro | Tec Campos – Incubadora Tecnológica de Campos dos Goytacazes |
Sudeste | Minas Gerais | IBT/CRITT/UFJF |
Sudeste | Minas Gerais | Acelera MGTI |
Sul | Rio Grande do Sul | CRIATEC – Incubadora de Empresas de Inovação Tecnológica UNIJUÍ |
Sul | Rio Grande do Sul | Incubadora Tecnológica Feevale |
Sul | Rio Grande do Sul | IECBiot – Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia da UFRGS |
Sul | Paraná | Incubadora Sistema Fiep (Senai/PR) |
Sul | Rio Grande do Sul | Hestia – UFRGS |
Já participaram do programa 45 incubadoras e aceleradoras que incubaram e aceleraram cerca de 2817 empresas. Atualmente, 733 empresas estão sendo incubadas e há 1095 empresas ativas no mercado dois anos após a graduação.
Este projeto recebeu, aproximadamente, R$ 43 milhões em investimentos diretos e indiretos, ou seja, mais de R$ 125 mil de investimentos por empresa incubada/acelerada.